Financiële verantwoording Graetheide Comité.
Het Graetheide Comité betaalt alle kosten uit giften van sympathisanten en uit de opbrengsten van de Rabobank Clubkas actie. Het Comité accepteert geen subsidies van bedrijven, gemeenten of provincie.
U kunt het Graetheide Comité financieel steunen door geld over te maken op banknummer NL25RABO01679.05.635 . We zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dus uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Hieronder vindt u een samenvatting van onze financiën vanaf 2008.
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Beginsaldo | 1516,28 | 1601,59 | 1924,26 | 1985,77 | 2113,38 | 2081,37 | 2327,27 | 2336,06 | ||
Inkomsten | giften | 20,00 | 125,00 | 0 | 225,00 | 0 | 477,00 | 260,00 | 310,00 | |
Rabobank clubkas | 470,94 | 501,41 | 425,11 | 420,00 | 307,93 | 409,98 | 373.34 | 398,23 | ||
totaal inkomsten | 490,94 | 686,41 | 425,11 | 645,00 | 307,93 | 886,98 | 633,34 | 708,23 | ||
Uitgaven | Rabobank | 140,53 | 140,13 | 139,18 | 122,67 | 119,40 | 119,40 | 161,67 | 165,24 | |
contributie SML | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
website | 86,39 | 114,70 | 114,70 | 129,83 | 43,41 | 184,82 | 339,70 | 41,44 | ||
borden A2 | 58,71 | 58,91 | 59,72 | 60,74 | 127.13 | 66,53 | 73,18 | 75,99 | ||
notaris, jurist | 161,33 | |||||||||
advertenties | 154,14 | |||||||||
totaal uitgaven | 405,63 | 363,74 | 363,60 | 517,39 | 339,94 | 641,08 | 624,55 | 332,67 | ||
Jaarsaldo | 85,31 | 322,67 | 61,51 | 127,61 | -32,01 | 245,90 | 8,79 | 375,56 | ||
Eindsaldo | 1601,59 | 1924,26 | 1985,77 | 2113,38 | 2081,37 | 2327,27 | 2336,06 | 2711,62 |
Jaar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Beginsaldo | 282,38 | 135,32 | 208,74 | 193,04 | 676,23 | 1071,63 | 1228,29 | 1774,42 | 1961,50 | |
Inkomsten | giften | 20,00 | 510,00 | 382,68 | 604,65 | 573,46 | 145,20 | 150,00 | 100,00 | 285,00 |
Neutelingsstichting | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
rente | 0.63 | 0,60 | 0,00 | 0,75 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rabobank clubkas | 411,71 | 478,75 | 429,40 | 387,00 | ||||||
projectsubs. SML | 500,00 | |||||||||
totaal inkomsten | 20,63 | 510.60 | 682,68 | 1405,40 | 874,73 | 856,91 | 928,75 | 529,40 | 672,00 | |
Uitgaven | organisatie *) | 47,00 | 66,07 | 73,14 | 156,72 | 31,08 | 6,80 | 0 | 42.89 | 146,00 |
contributie SML | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | |
website | 70,69 | 170,69 | 70,69 | 70,69 | 70,69 | 434,87 | 71,87 | 191,66 | 86,39 | |
reiskosten | 206,55 | 97,80 | 30,40 | 68,40 | ||||||
borden Graetheide | 71,06 | 55,00 | 56,35 | 57,77 | 58,33 | |||||
Raad van State | 298,00 | |||||||||
advertenties | 150,42 | 85,18 | 127,91 | |||||||
verkiezingsavond | 547,00 | 76,50 | ||||||||
40-jarig bestaan | 826,50 | |||||||||
notaris, jurist | 226,10 | |||||||||
totaal uitgaven | 167,69 | 437.18 | 698,38 | 922,21 | 479.33 | 700,25 | 382,62 | 342,32 | 1148,72 | |
Jaarsaldo | 147,06 | 73,42 | -15,70 | 483,19 | 395,40 | 156,66 | 546,13 | 187,08 | -476,72 | |
Eindsaldo | 135,32 | 208,74 | 193,04 | 676,23 | 1071,63 | 1228,29 | 1774,42 | 1961,50 | 1516,28 |
*) de organisatiekosten vanaf 2015 zijn bijna allemaal bankkosten.